Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12
(Gazz. Uff. 18 febbraio 2025, n. 40 - Suppl. Ord. n. 4)
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Articolo 1
Adozione della tabella unica nazionale
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.
2. All’aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell’allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Articolo 2
Valore del primo punto di invalidità
1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Articolo 3
Liquidazione del danno biologico temporaneo
1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Articolo 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella 1 A - Coefficiente moltiplicatore biologico per punto
| % I.P. | Coef. moltipl. Danno biologico | % I.P. | Coef. moltipl. Danno biologico | % I.P. | CM Danno biologico | Punto % I.P. | Coef. moltipl. Danno biologico |
| 26 | 4,92536 | 51 | 7,55671 | 76 | 9,56798 | ||
| 27 | 5,04411 | 52 | 7,64863 | 77 | 9,63616 | ||
| 28 | 5,16157 | 53 | 7,73958 | 78 | 9,70341 | ||
| 29 | 5,27777 | 54 | 7,82955 | 79 | 9,76972 | ||
| 30 | 5,39275 | 55 | 7,91857 | 80 | 9,8351 | ||
| 31 | 5,50654 | 56 | 8,00661 | 81 | 9,89954 | ||
| 32 | 5,61916 | 57 | 8,0937 | 82 | 9,96305 | ||
| 33 | 5,73064 | 58 | 8,17983 | 83 | 10,02563 | ||
| 34 | 5,84099 | 59 | 8,265 | 84 | 10,08728 | ||
| 10 | 2,75773 | 35 | 5,95024 | 60 | 8,34922 | 85 | 10,14799 |
| 11 | 2,91941 | 36 | 6,0584 | 61 | 8,43248 | 86 | 10,20778 |
| 12 | 3,07459 | 37 | 6,16548 | 62 | 8,5148 | 87 | 10,26663 |
| 13 | 3,22456 | 38 | 6,27149 | 63 | 8,59616 | 88 | 10,32456 |
| 14 | 3,37024 | 39 | 6,37645 | 64 | 8,67657 | 89 | 10,38155 |
| 15 | 3,5123 | 40 | 6,48037 | 65 | 8,75604 | 90 | 10,43762 |
| 16 | 3,65125 | 41 | 6,58326 | 66 | 8,83456 | 91 | 10,49275 |
| 17 | 3,78749 | 42 | 6,68512 | 67 | 8,91214 | 92 | 10,54696 |
| 18 | 3,92129 | 43 | 6,78596 | 68 | 8,98877 | 93 | 10,60023 |
| 19 | 4,05292 | 44 | 6,88578 | 69 | 9,06446 | 94 | 10,65258 |
| 20 | 4,18254 | 45 | 6,98461 | 70 | 9,13921 | 95 | 10,70401 |
| 21 | 4,31033 | 46 | 7,08243 | 71 | 9,21302 | 96 | 10,7545 |
| 22 | 4,4364 | 47 | 7,17926 | 72 | 9,28588 | 97 | 10,80407 |
| 23 | 4,56086 | 48 | 7,2751 | 73 | 9,35781 | 98 | 10,8527 |
| 24 | 4,68379 | 49 | 7,36995 | 74 | 9,42881 | 99 | 10,90042 |
| 25 | 4,80527 | 50 | 7,46382 | 75 | 9,49886 | 100 | 10,9472 |
Tabella 1 B - Coefficiente di riduzione per età
| Età | Coefficiente di riduzione | Età | Coefficiente di riduzione | Età | Coefficiente di riduzione | Età | Coefficiente di riduzione |
| 0 | - | 26 | 0,876 | 52 | 0,747 | 78 | 0,621 |
| 1 | 1 | 27 | 0,871 | 53 | 0,742 | 79 | 0,617 |
| 2 | 0,995 | 28 | 0,866 | 54 | 0,738 | 80 | 0,612 |
| 3 | 0,99 | 29 | 0,861 | 55 | 0,733 | 81 | 0,607 |
| 4 | 0,985 | 30 | 0,856 | 56 | 0,728 | 82 | 0,602 |
| 5 | 0,98 | 31 | 0,851 | 57 | 0,723 | 83 | 0,598 |
| 6 | 0,975 | 32 | 0,846 | 58 | 0,718 | 84 | 0,593 |
| 7 | 0,97 | 33 | 0,841 | 59 | 0,713 | 85 | 0,588 |
| 8 | 0,965 | 34 | 0,836 | 60 | 0,708 | 86 | 0,584 |
| 9 | 0,96 | 35 | 0,831 | 61 | 0,703 | 87 | 0,579 |
| 10 | 0,955 | 36 | 0,826 | 62 | 0,698 | 88 | 0,574 |
| 11 | 0,95 | 37 | 0,821 | 63 | 0,694 | 89 | 0,57 |
| 12 | 0,945 | 38 | 0,816 | 64 | 0,689 | 90 | 0,565 |
| 13 | 0,94 | 39 | 0,811 | 65 | 0,684 | 91 | 0,56 |
| 14 | 0,935 | 40 | 0,806 | 66 | 0,679 | 92 | 0,556 |
| 15 | 0,93 | 41 | 0,801 | 67 | 0,674 | 93 | 0,551 |
| 16 | 0,925 | 42 | 0,797 | 68 | 0,669 | 94 | 0,547 |
| 17 | 0,92 | 43 | 0,792 | 69 | 0,664 | 95 | 0,542 |
| 18 | 0,915 | 44 | 0,787 | 70 | 0,66 | 96 | 0,537 |
| 19 | 0,91 | 45 | 0,782 | 71 | 0,655 | 97 | 0,533 |
| 20 | 0,905 | 46 | 0,777 | 72 | 0,65 | 98 | 0,529 |
| 21 | 0,901 | 47 | 0,772 | 73 | 0,645 | 99 | 0,525 |
| 22 | 0,896 | 48 | 0,767 | 74 | 0,64 | 100 | 0,522 |
| 23 | 0,891 | 49 | 0,762 | 75 | 0,636 | ||
| 24 | 0,886 | 50 | 0,757 | 76 | 0,631 | ||
| 25 | 0,881 | 51 | 0,752 | 77 | 0,626 |
Tabella 2 - Coefficiente moltiplicatore per danno morale
| % I.P. | Moltiplicatore Danno morale | % I.P. | Moltiplicatore Danno morale | % I.P. | Moltiplicatore Danno morale | % I.P. | Moltiplicatore Danno morale | ||||||||
| min | med | max | min | med | max | min | med | max | min | med | max | ||||
| 26 | 0,332 | 0,382 | 0,432 | 51 | 0,406 | 0,456 | 0,506 | 76 | 0,458 | 0,508 | 0,558 | ||||
| 27 | 0,336 | 0,386 | 0,436 | 52 | 0,408 | 0,458 | 0,508 | 77 | 0,460 | 0,510 | 0,560 | ||||
| 28 | 0,340 | 0,390 | 0,440 | 53 | 0,410 | 0,460 | 0,510 | 78 | 0,462 | 0,512 | 0,562 | ||||
| 29 | 0,343 | 0,393 | 0,443 | 54 | 0,413 | 0,463 | 0,513 | 79 | 0,464 | 0,514 | 0,564 | ||||
| 30 | 0,347 | 0,397 | 0,447 | 55 | 0,415 | 0,465 | 0,515 | 80 | 0,466 | 0,516 | 0,566 | ||||
| 31 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 56 | 0,417 | 0,467 | 0,517 | 81 | 0,468 | 0,518 | 0,568 | ||||
| 32 | 0,353 | 0,403 | 0,453 | 57 | 0,420 | 0,470 | 0,520 | 82 | 0,469 | 0,519 | 0,569 | ||||
| 33 | 0,357 | 0,407 | 0,457 | 58 | 0,422 | 0,472 | 0,522 | 83 | 0,471 | 0,521 | 0,571 | ||||
| 34 | 0,360 | 0,410 | 0,460 | 59 | 0,424 | 0,474 | 0,524 | 84 | 0,473 | 0,523 | 0,573 | ||||
| 10 | 0,210 | 0,260 | 0,310 | 35 | 0,363 | 0,413 | 0,463 | 60 | 0,426 | 0,476 | 0,526 | 85 | 0,475 | 0,525 | 0,575 |
| 11 | 0,241 | 0,291 | 0,341 | 36 | 0,366 | 0,416 | 0,466 | 61 | 0,428 | 0,478 | 0,528 | 86 | 0,476 | 0,526 | 0,576 |
| 12 | 0,253 | 0,303 | 0,353 | 37 | 0,369 | 0,419 | 0,469 | 62 | 0,430 | 0,480 | 0,530 | 87 | 0,478 | 0,528 | 0,578 |
| 13 | 0,263 | 0,313 | 0,363 | 38 | 0,372 | 0,422 | 0,472 | 63 | 0,433 | 0,483 | 0,533 | 88 | 0,480 | 0,530 | 0,580 |
| 14 | 0,271 | 0,321 | 0,371 | 39 | 0,375 | 0,425 | 0,475 | 64 | 0,435 | 0,485 | 0,535 | 89 | 0,482 | 0,532 | 0,582 |
| 15 | 0,278 | 0,328 | 0,378 | 40 | 0,377 | 0,427 | 0,477 | 65 | 0,437 | 0,487 | 0,537 | 90 | 0,483 | 0,533 | 0,583 |
| 16 | 0,285 | 0,335 | 0,385 | 41 | 0,380 | 0,430 | 0,480 | 66 | 0,439 | 0,489 | 0,539 | 91 | 0,485 | 0,535 | 0,585 |
| 17 | 0,291 | 0,341 | 0,391 | 42 | 0,383 | 0,433 | 0,483 | 67 | 0,441 | 0,491 | 0,541 | 92 | 0,487 | 0,537 | 0,587 |
| 18 | 0,296 | 0,346 | 0,396 | 43 | 0,386 | 0,436 | 0,486 | 68 | 0,443 | 0,493 | 0,543 | 93 | 0,488 | 0,538 | 0,588 |
| 19 | 0,302 | 0,352 | 0,402 | 44 | 0,388 | 0,438 | 0,488 | 69 | 0,445 | 0,495 | 0,545 | 94 | 0,490 | 0,540 | 0,590 |
| 20 | 0,307 | 0,357 | 0,407 | 45 | 0,391 | 0,441 | 0,491 | 70 | 0,447 | 0,497 | 0,547 | 95 | 0,492 | 0,542 | 0,592 |
| 21 | 0,311 | 0,361 | 0,411 | 46 | 0,393 | 0,443 | 0,493 | 71 | 0,449 | 0,499 | 0,549 | 96 | 0,493 | 0,543 | 0,593 |
| 22 | 0,316 | 0,366 | 0,416 | 47 | 0,396 | 0,446 | 0,496 | 72 | 0,451 | 0,501 | 0,551 | 97 | 0,495 | 0,545 | 0,595 |
| 23 | 0,320 | 0,370 | 0,420 | 48 | 0,398 | 0,448 | 0,498 | 73 | 0,453 | 0,503 | 0,553 | 98 | 0,497 | 0,547 | 0,597 |
| 24 | 0,324 | 0,374 | 0,424 | 49 | 0,401 | 0,451 | 0,501 | 74 | 0,455 | 0,505 | 0,555 | 99 | 0,498 | 0,548 | 0,598 |
| 25 | 0,328 | 0,378 | 0,428 | 50 | 0,403 | 0,453 | 0,503 | 75 | 0,456 | 0,506 | 0,556 | 100 | 0,500 | 0,550 | 0,600 |






