Con il decreto ministeriale del 27 maggio 2016, in corso di registrazione, sono stati ripristinati alcuni degli uffici del Giudice di Pace soppressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192.
A seguire l’elenco degli uffici del giudice di pace indicati nell’allegato al decreto.
Gli Uffici sono stati ripristinati con oneri individuati a carico degli enti richiedenti mentre la data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati è fissata per il giorno 2 gennaio 2017.
Qui è invece riportato l’elenco degli uffici che vennero soppressi nel 2012.
| Distretto | Circondario | Giudici di pace |
|---|---|---|
| ANCONA | ANCONA | OSIMO |
| BARI | FOGGIA | SAN GIOVANNI ROTONDO |
| BARI | TRANI | CORATO |
| BARI | TRANI | MOLFETTA |
| BOLOGNA | MODENA | FINALE EMILIA |
| BOLOGNA | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO |
| CAGLIARI | LANUSEI | TORTOLI’ |
| CAGLIARI | ORISTANO | MACOMER |
| CALTANISSETTA | ENNA | BARRAFRANCA |
| CAMPOBASSO | ISERNIA | VENAFRO |
| CAMPOBASSO | LARINO | TERMOLI |
| CATANIA | CALTAGIRONE | VIZZINI |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | CARIATI |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | CORIGLIANO CALABRO |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | LUNGRO |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | ORIOLO |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | SAN SOSTI |
| CATANZARO | COSENZA | SAN GIOVANNI IN FIORE |
| CATANZARO | LAMEZIA TERME | FILADELFIA |
| CATANZARO | PAOLA | BELVEDERE MARITTIMO |
| CATANZARO | PAOLA | CETRARO |
| CATANZARO | VIBO VALENTIA | NICOTERA |
| FIRENZE | AREZZO | SANSEPOLCRO |
| FIRENZE | FIRENZE | EMPOLI |
| FIRENZE | LUCCA | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |
| L’AQUILA | CHIETI | GUARDIAGRELE |
| L’AQUILA | CHIETI | ORTONA |
| L’AQUILA | L’AQUILA | CASTEL DI SANGRO |
| MESSINA | MESSINA | ALI’ TERME |
| MESSINA | MESSINA | ROMETTA |
| MILANO | BUSTO ARSIZIO | LEGNANO |
| MILANO | PAVIA | ABBIATEGRASSO |
| NAPOLI | AVELLINO | LAURO |
| NAPOLI | NAPOLI NORD in AVERSA | FRATTAMAGGIORE |
| NAPOLI | NOLA | ACERRA |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | MADDALONI |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | GRAGNANO |
| PALERMO | TERMINI IMERESE | POLIZZI GENEROSA |
| PERUGIA | PERUGIA | GUBBIO |
| POTENZA | MATERA | IRSINA |
| POTENZA | MATERA | TRICARICO |
| REGGIO CALABRIA | LOCRI | SIDERNO |
| ROMA | FROSINONE | FERENTINO |
| ROMA | TIVOLI | SUBIACO |
| ROMA | VELLETRI | SEGNI |
| SALERNO | SALERNO | AMALFI |
| SALERNO | SALERNO | CAPACCIO |
| SALERNO | SALERNO | MONTECORVINO ROVELLA |
| TARANTO | TARANTO | GROTTAGLIE |
| VENEZIA | VENEZIA | DOLO |
| VENEZIA | VERONA | LEGNAGO |






