Detenuti stranieri in Italia: la maggior parte sono africani
Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia a fine settembre nelle carceri italiane ci sono 20.225 detenuti stranieri.
Le nazioni con più detenuti sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,8%), l’Albania (12%), la Romania (12%), la Tunisia (10,1%) e la Nigeria (8,1%).
La somma dei detenuti di tali nazionalità conta 12.337 unità e supera quindi la metà dell’intera popolazione carceraria straniera attestandosi al 61% del totale.
Tutti gli altri detenuti sono distribuiti tra le varie nazionalità come da tabella che segue. Sono comunque i paesi africani ad esprimere i numeri più elevati, sebbene in percentuale minore rispetto ai primi tre sopra indicati, seguono infatti Egitto (2,70%), Gambia (2,50%), Algeria (2,40%) e Senegal (2,40%) che si attestano nell’ordine dal sesto al nono posto in graduatoria.
Tra le prime dieci nazioni straniere, che rappresentano complessivamente il 73,9% del totale della popolazione carceraria straniera, ben otto sono africane e pertanto, escluse Albania e Romania (con il 12% ciascuna), le prime otto nazioni africane da sole rappresentano il 50% della popolazione carceraria straniera totale (49,9%), una percentuale che sale ulteriormente sommando anche le altre nazioni africane meno rappresentate.
Rapporto tra detenuti stranieri e detenuti italiani
Il dato numerico dei detenuti stranieri in Italia è allarmante: nonostante i cittadini non italiani siano circa il 9 per cento circa della popolazione libera in Italia, essi rappresentano circa il 35% per cento del totale dei detenuti.
In altri termini se la popolazione complessiva può dividersi tra 91% di italiani e 9% di stranieri le rispettive percentuali rispetto ai detenuti totali sono il 65% contro il 35%. Fatte le relative proporzioni, considerato che gli stranieri sul territorio italiano sono meno di 1/10 della popolazione totale, se fosse mantenuta la stessa proporzione nella popolazione carceraria gli stessi non dovrebbero superare il 9% del totale.
Essendo invece i detenuti stranieri il 35% del totale si evidenzia la grande sproporzione rispetto al numero dei detenuti italiani.
Il rapporto tra la percentuale dei detenuti e la percentuale degli italiani nella popolazione totale è di 65/91 ovvero 0,71 mentre il rapporto tra percentuale di detenuti stranieri ed il totale di stranieri detenuti è 35/9 ovvero 3,88 il che significa che rispetto ai detenuti italiani i detenuti stranieri sono in un rapporto 5,46 volte superiore.
Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
| Imputati | Condannati | Internati | Totale | % su totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | totale | donne | totale | donne | ||
| TOTALE STRANIERI | 7.334 | 363 | 12.815 | 578 | 76 | 2 | 20.225 | 943 | 100,00% |
| MAROCCO | 1.252 | 14 | 2.542 | 27 | 14 | 0 | 3.808 | 41 | 18,80% |
| ALBANIA | 795 | 6 | 1.627 | 12 | 7 | 0 | 2.429 | 18 | 12,00% |
| ROMANIA | 694 | 67 | 1.717 | 138 | 9 | 1 | 2.420 | 206 | 12,00% |
| TUNISIA | 572 | 4 | 1.452 | 14 | 9 | 0 | 2.033 | 18 | 10,10% |
| NIGERIA | 988 | 103 | 653 | 77 | 6 | 1 | 1.647 | 181 | 8,10% |
| EGITTO | 211 | 2 | 343 | 2 | 2 | 0 | 556 | 4 | 2,70% |
| GAMBIA | 267 | 1 | 245 | 1 | 2 | 0 | 514 | 2 | 2,50% |
| ALGERIA | 166 | 1 | 312 | 0 | 6 | 0 | 484 | 1 | 2,40% |
| SENEGAL | 171 | 0 | 314 | 2 | 1 | 0 | 486 | 2 | 2,40% |
| PAKISTAN | 157 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2 | 1,50% |
| UCRAINA | 132 | 13 | 142 | 10 | 0 | 0 | 274 | 23 | 1,40% |
| PERU | 97 | 17 | 161 | 21 | 0 | 0 | 258 | 38 | 1,30% |
| CINA | 64 | 11 | 164 | 15 | 0 | 0 | 228 | 26 | 1,10% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 59 | 11 | 140 | 38 | 2 | 0 | 201 | 49 | 1,00% |
| GEORGIA | 116 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 204 | 5 | 1,00% |
| SERBIA | 47 | 5 | 151 | 14 | 1 | 0 | 199 | 19 | 1,00% |
| ECUADOR | 46 | 3 | 133 | 10 | 0 | 0 | 179 | 13 | 0,90% |
| GHANA | 76 | 2 | 113 | 2 | 1 | 0 | 190 | 4 | 0,90% |
| MOLDOVA | 53 | 3 | 135 | 5 | 0 | 0 | 188 | 8 | 0,90% |
| INDIA | 53 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0,80% |
| BRASILE | 61 | 20 | 79 | 17 | 2 | 0 | 142 | 37 | 0,70% |
| BULGARIA | 60 | 8 | 86 | 17 | 0 | 0 | 146 | 25 | 0,70% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 41 | 2 | 96 | 9 | 0 | 0 | 137 | 11 | 0,70% |
| BANGLADESH | 53 | 0 | 59 | 1 | 2 | 0 | 114 | 1 | 0,60% |
| COLOMBIA | 54 | 7 | 64 | 5 | 0 | 0 | 118 | 12 | 0,60% |
| LIBIA | 45 | 0 | 71 | 1 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0,60% |
| POLONIA | 36 | 3 | 87 | 12 | 0 | 0 | 123 | 15 | 0,60% |
| COSTA D’AVORIO | 42 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0,50% |
| CROAZIA | 29 | 6 | 72 | 18 | 2 | 0 | 103 | 24 | 0,50% |
| MACEDONIA | 23 | 3 | 81 | 8 | 0 | 0 | 104 | 11 | 0,50% |
| MALI | 37 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0,50% |
| CILE | 24 | 1 | 49 | 5 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0,40% |
| FILIPPINE | 30 | 3 | 59 | 6 | 0 | 0 | 89 | 9 | 0,40% |
| FRANCIA | 25 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0,40% |
| GABON | 28 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0,40% |
| GUINEA | 46 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0,40% |
| KOSOVO | 34 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0,40% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 36 | 3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 75 | 9 | 0,40% |
| SRI LANKA | 32 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0,40% |
| CUBA | 19 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0,30% |
| EX YUGOSLAVIA | 11 | 3 | 58 | 13 | 0 | 0 | 69 | 16 | 0,30% |
| GERMANIA | 25 | 1 | 34 | 3 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0,30% |
| IRAQ | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0,30% |
| SIRIA | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0,30% |
| SOMALIA | 27 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0,30% |
| TURCHIA | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0,30% |
| EL SALVADOR | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0,20% |
| ERITREA | 16 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0,20% |
| LIBERIA | 12 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0,20% |
| LITUANIA | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0,20% |
| MONTENEGRO | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0,20% |
| SPAGNA | 27 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0,20% |
| SUDAN | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0,20% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 17 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0,20% |
| TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALESTINESE | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,20% |
| ARGENTINA | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0,10% |
| BELGIO | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,10% |
| BIELORUSSIA | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,10% |
| BOLIVIA | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,10% |
| BURKINA FASO | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0,10% |
| CAMERUN | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0,10% |
| CAPO VERDE | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,10% |
| CECA, REPUBBLICA | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,10% |
| CONGO | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,10% |
| ETIOPIA | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,10% |
| GRAN BRETAGNA | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,10% |
| GRECIA | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,10% |
| GUINEA BISSAU | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,10% |
| IRAN | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0,10% |
| ISRAELE | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,10% |
| KENIA | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0,10% |
| LETTONIA | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,10% |
| LIBANO | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0,10% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,10% |
| NIGER | 12 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0,10% |
| OLANDA | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,10% |
| SIERRA LEONE | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,10% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0,10% |
| SLOVENIA | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,10% |
| STATI UNITI | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0,10% |
| SVIZZERA | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0,10% |
| TOGO | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,10% |
| UNGHERIA | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0,10% |
| URUGUAY | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,10% |
| VENEZUELA | 15 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0,10% |
| NAZIONALITA’ NON DEFINITA | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,10% |
| AFGHANISTAN | 41 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0,40% |
| AFRICA DEL SUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00% |
| ANGOLA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00% |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| ARMENIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| AUSTRIA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| BAHAMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| BENIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| BURUNDI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| CANADA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| CECOSLOVACCHIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| CIAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| DANIMARCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| DOMINICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| FINLANDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| GIORDANIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,00% |
| GUIANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| INDONESIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| KAZAKHSTAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| KIRIBATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| MALESIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| MAURITIUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| MESSICO | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0,00% |
| MOZAMBICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| PORTOGALLO | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| RUANDA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| SAN MARINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| TAJIKISTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| UGANDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| UZBEKISTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| YEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| ZAMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |





