Tariffe forensi Giudice di Pace civile
Compenso avvocato Giudice di Pace civile D.M. 147/2022 (tabella 1)
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
|---|---|---|---|
| Fase di studio | € 68,00 | € 236,00 | € 425,00 |
| Fase introduttiva | € 68,00 | € 252,00 | € 352,00 |
| Fase istruttoria | € 68,00 | € 352,00 | € 567,00 |
| Fase decisoria | € 142,00 | € 425,00 | € 746,00 |
Compenso avvocato Giudice di Pace civile D.M. 55/2014
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
|---|---|---|---|
| Fase di studio | € 65,00 | € 225,00 | € 405,00 |
| Fase introduttiva | € 65,00 | € 240,00 | € 335,00 |
| Fase istruttoria | € 65,00 | € 335,00 | € 540,00 |
| Fase decisoria | € 135,00 | € 405,00 | € 710,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
| Fasi e scaglioni di valore | Liquidazione media | Aumento | Diminuzione |
|---|---|---|---|
| fino a € 5.000,00 | |||
| Fase di studio | € 300,00 | + 50% | - 60% |
| Fase introduttiva | € 150,00 | + 50% | - 60% |
| Fase istruttoria | € 300,00 | + 100% | - 80% |
| Fase decisoria | € 400,00 | + 30% | - 70% |
| da € 5.000,01 a 25.000,00 | |||
| Fase di studio | € 330,00 | + 60% | - 50% |
| Fase introduttiva | € 180,00 | + 60% | - 50% |
| Fase istruttoria | € 330,00 | + 150% | - 70% |
| Fase decisoria | € 420,00 | + 60% | - 50% |