Tariffe forensi GIP e GUP
Compenso avvocato GIP GUP D.M. 147/2022 (tabella 15)
| Fasi | Liquidazione |
|---|
| Fase di studio | € 851,00 |
| Fase introduttiva | € 756,00 |
| Fase istruttoria / dibattimentale | € 1.040,00 |
| Fase decisoria | € 1.418,00 |
Compenso avvocato GIP GUP D.M. 55/2014
| Fasi | Liquidazione |
|---|
| Fase di studio | € 810,00 |
| Fase introduttiva | € 720,00 |
| Fase istruttoria / dibattimentale | € 990,00 |
| Fase decisoria | € 1.350,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
| Fasi | Liquidazione media (1) | Aumento | Diminuzione |
|---|
| Fase di studio | € 360,00 | + 300% | - 50% |
| Fase introduttiva | € 720,00 | + 50% | - 50% |
| Fase istruttoria | € 1.080,00 | + 100% | - 70% |
| Fase decisoria | € 1.080,00 | + 50% | - 70% |
| Fase esecutiva | € 24,00 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(1) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, aumentato del 20%.
La tabella sviluppa i valori secondo tale indicazione.