Tariffe forensi Commissione Tributaria Regionale – CTR
Compenso avvocato Commissione Tributaria Regionale D.M. 147/2022 (tabella 24)
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase di studio | € 179,00 | € 635,00 | € 1.134,00 | € 2.053,00 | € 3.045,00 | € 4.394,00 |
| Fase introduttiva | € 105,00 | € 425,00 | € 635,00 | € 1.061,00 | € 1.418,00 | € 1.911,00 |
| Fase istruttoria | € 105,00 | € 425,00 | € 777,00 | € 1.418,00 | € 2.053,00 | € 3.045,00 |
| Fase decisionale | € 179,00 | € 919,00 | € 1.418,00 | € 2.478,00 | € 3.260,00 | € 4.536,00 |
| Fase cautelare | € 142,00 | € 494,00 | € 851,00 | € 1.559,00 | € 2.268,00 | € 3.329,00 |
Compenso avvocato Commissione Tributaria Regionale D.M. 55/2014
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase di studio | € 170,00 | € 605,00 | € 1.080,00 | € 1.955,00 | € 2.900,00 | € 4.185,00 |
| Fase introduttiva | € 100,00 | € 405,00 | € 605,00 | € 1.010,00 | € 1.350,00 | € 1.820,00 |
| Fase istruttoria | € 100,00 | € 405,00 | € 740,00 | € 1.350,00 | € 1.955,00 | € 2.900,00 |
| Fase decisionale | € 170,00 | € 875,00 | € 1.350,00 | € 2.360,00 | € 3.105,00 | € 4.320,00 |
| Fase cautelare | € 135,00 | € 470,00 | € 810,00 | € 1.485,00 | € 2.160,00 | € 3.170,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
| Fasi e scaglioni di valore | Liquidazione media | Aumento | Diminuzione |
|---|---|---|---|
| fino a € 25.000,00 | |||
| Fase di studio | € 660,00 | + 60% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 360,00 | + 60% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 732,00 | + 150% | – 70% |
| Fase decisoria | € 840,00 | + 60% | – 50% |
| da € 25.000,01 a 50.000,00 | |||
| Fase di studio | € 1.440,00 | + 60% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 720,00 | + 60% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 1.440,00 | + 150% | – 70% |
| Fase decisoria | € 1.800,00 | + 60% | – 50% |
| da € 50.000,01 a 100.000,00 | |||
| Fase di studio | € 2.280,00 | + 60% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 1.200,00 | + 60% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 2.400,00 | + 150% | – 70% |
| Fase decisoria | € 3.120,00 | + 60% | – 50% |
| da € 100.000,01 a 500.000,00 | |||
| Fase di studio | € 3.900,00 | + 60% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 1.980,00 | + 60% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 3.900,00 | + 150% | – 70% |
| Fase decisoria | € 4.860,00 | + 60% | – 50% |
| da € 500.000,01 a 1.500.000,00 | |||
| Fase di studio | € 6.480,00 | + 60% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 3.240,00 | + 60% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 6.480,00 | + 150% | – 70% |
| Fase decisoria | € 8.100,00 | + 60% | – 50% |
| Valore indeterminato o indeterminabile | |||
| Fase di studio | € 1.440,00 | + 150% | – 50% |
| Fase introduttiva | € 720,00 | + 150% | – 50% |
| Fase istruttoria | € 1.440,00 | + 150% | – 50% |
| Fase decisoria | € 1.800,00 | + 150% | – 50% |
[/raw]