Tariffe forensi assistenza stragiudiziale
Compenso avvocato assistenza stragiudiziale D.M. 147/2022 (tabella 25)
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | € 284,00 | € 1.276,00 | € 1.985,00 | € 2.410,00 | € 4.536,00 | € 6.164,00 |
| Valore | da € 520.000,01 a € 2.000.000 | da € 2.000.000 a € 4.000.000 | da € 4.000.000 a € 6.000.000 | da € 6.000.000 a € 8.000.000 | da € 8.000.000 a € 10.000.000 | da € 10.000.000 a € 12.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | 3 % | 2,75 % | 2,5 % | 2,25 % | 2,99 % | 1,75 % |
| Valore | da € 12.000.000 a € 14.000.000 | da € 14.000.000 a € 16.000.000 | da € 16.000.000 a € 18.000.000 | da € 18.000.000 a € 20.000.000 | da € 20.000.000 a € 22.000.000 | oltre € 22.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | 1,50 % | 1,25 % | 1,00 % | 0,75 % | 0,50 % | 0,25 % |
Compenso avvocato assistenza stragiudiziale D.M. 55/2014
| Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compenso | € 270,00 | € 1.215,00 | € 1.890,00 | € 2.295,00 | € 4.320,00 | € 5.870,00 |